世の中、投資クラスタと呼ばれない人でも仮想通貨のサイトを作っている。
上位サイトはどのようなSEO対策をしているのだろうか?
『仮想通貨』という単独キーワードだとGoogle検索の1ページ目には強いドメインの起業サイトが並ぶ。
普通のサイトが食い込むのは難しそう。
約 23,400,000 件 (0.41 秒)
そもそも仮想通貨というビッグキーワード単独だと分野が広すぎる。
そこから関連キーワードを追加すると以下の表のような結果になる。
関連キーワード | 件数(検索時間) |
仮想通貨 仕組み | 約 567,000 件 (0.41 秒) |
仮想通貨 一覧 | 約 762,000 件 (0.46 秒) |
仮想通貨 チャート | 約 433,000 件 (0.62 秒) |
仮想通貨 ニュース | 約 747,000 件 (0.41 秒) |
仮想通貨 リスク | 約 566,000 件 (0.40 秒) |
仮想通貨 始め方 | 約 614,000 件 (0.46 秒) |
仮想通貨 リップル | 約 440,000 件 (0.49 秒) |
仮想通貨 種類 | 約 473,000 件 (0.43 秒) |
仮想通貨 価格 | 約 473,000 件 (0.45 秒) |
仮想通貨 ランキング | 約 694,000 件 (0.49 秒) |
コメント